Voil srement le processeur aprs qui nous avons le plus couru ces derniers jours, sans avoir eu rellement la chance de tomber dessus, savoir le X2E-96-100, qui n’est autre que le nouveau Snapdragon X2 Elite Extreme de Qualcomm qui dbarquera trs prochainement dans des PC portables et des Mini PC. Comme vous pouvez le voir, nous sommes sur une puce qui intgre tout, le SoC et la mmoire, dans le cas prsent, 128 Go de LPDDR5X 192 bits en 12 channel et propose une bande passante de 228 Go/s.
Ici, c’est la version la plus puissante qui est prsente. On retrouve donc, dans un process en 3 nm, 18 Cores au total, avec 6 Cores Perf et 12 Cores Prime, le tout pour des vitesses allant de 3.6 5.0 GHz, avec 53 Mo de mmoire cache, un GPU Adreno X2-90 1,85 GHz, un NPU Hexagon en 80 TOPs et un puce Spectra ISP. Deux autres processeurs seront disponibles, les X2E-88-100 et X2E-80-100 qui seront moins puissants et que vous pouvez dcouvrir dans le tableau ci-dessous.
Nous reviendrons dans la journe sur les performances annonces par la marque qui semblent trs intressantes.
Spcifications techniques des Snapdragon X2 Elite
| Caractristiques | Snapdragon X2 Elite Extreme (X2E-96-100) |
Snapdragon X2 Elite (X2E-88-100) |
Snapdragon X2 Elite (X2E-80-100) |
|---|---|---|---|
| Curs | 18 (12 Prime + 6 Perf) | 18 (12 Prime + 6 Perf) | 12 (6 Prime + 6 Perf) |
| Frquence Prime (multi-core) | 4,4 GHz | 4,0 GHz | 4,0 GHz |
| Boost | 5,0 GHz (1C/2C) | 4,7 GHz (1C/2C) | 4,7 GHz (1C) / 4,4 GHz (2C) |
| Frquence Perf Cores | 3,6 GHz | 3,4 GHz | 3,4 GHz |
| Total Cache | 53 Mo | 53 Mo | 34 Mo |
| GPU | Adreno X2-90 @ 1,85 GHz | Adreno X2-90 @ 1,70 GHz | Adreno X2-85 @ 1,70 GHz |
| NPU | 80 TOPS | 80 TOPS | 80 TOPS |
| Mmoire | LPDDR5x, 192-bit, 228 Go/s | LPDDR5x, 128-bit, 152 Go/s | LPDDR5x, 128-bit, 152 Go/s |
| Stockage | NVMe PCIe 5.0, UFS 4.0, SDUC | NVMe PCIe 5.0, UFS 4.0, SDXC UHS-I | NVMe PCIe 5.0, UFS 4.0, SDXC UHS-I |
| Affichage | 3x 4K@144 Hz / 5K@60 Hz | 3x 4K@144 Hz / 5K@60 Hz | 3x 4K@144 Hz / 5K@60 Hz |
| Connectivit | 5G X75 (10 Gbps), Wi-Fi 7, BT 5.4 | 5G X75 (10 Gbps), Wi-Fi 7, BT 5.4 | 5G X75 (10 Gbps), Wi-Fi 7, BT 5.4 |
| PCIe | 12x Gen 5.0 + 4x Gen 4.0 | 12x Gen 5.0 + 4x Gen 4.0 | 8x Gen 5.0 + 4x Gen 4.0 |
| USB | USB4 (40 Gbps), 3x USB-C | USB4 (40 Gbps), 3x USB-C | USB4 (40 Gbps), 3x USB-C |

