G.SKILL met en avant la certification Intel XMP 3.0 de ses kits pour aller parfaitement avec les nouveaux Core Ultra 200S Plus

Pour accompagner la sortie des nouveaux processeurs Core Ultra 200S Plus, G.SKILL met en avant la certification Intel XMP 3.0 de ses kits. Cela garantit un overclocking facilit. Le combo carte mre Z890, processeurs Core Ultra 200S Plus et kits mmoire G.SKILL DDR5 XMP 3.0, aux formats U-DIMM (Unbuffered DIMM) et CU-DIMM (Clocked Unbuffered DIMM) semblent promettre des rglages en un clic, les profils ddis la monte en frquence tant accessibles directement dans le bios de votre carte mre !

Pour aller plus loin la certification Intel 200S Boost !

Outre le badge Intel XMP, certains kits arborent un badge Intel 200S Boost, cela indique un profil d’overclocking Intel XMP 3.0 pouvant atteindre DDR5-8000 et une tension nominale maximale de 1,4 V. Voici la liste des kits G.SKILL certifis Intel 200S Boost :


g.skill ddr5intelxmp3g.skill ddr5intelxmp3

Trident Z5 Royal (Silver)

F5-8000J3848G16GX2-TR5S // DDR5-8000 CL38 32GB (16 Go x 2)
F5-8000J3848F24GX2-TR5S // DDR5-8000 CL38 48GB (24 Go x 2)
F5-8000J4048F24GX2-TR5S // DDR5-8000 CL40 48GB (24 Go x 2)
F5-8000J4048E24GX2-TR5S // DDR5-8000 CL40 48GB (24 Go x 2)
F5-7200J3445G16GX2-TR5S // DDR5-7200 CL34 32GB (16 Go x 2)
F5-7200J3646F24GX2-TR5S // DDR5-7200 CL36 48GB (24 Go x 2)
F5-6400J3239G16GX2-TR5S // DDR5-6400 CL32 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J2836G16GX2-TR5S // DDR5-6000 CL28 32GB (16 Go x 2)
g.skill ddr5intelxmp3

Trident Z5 Royal (Gold)

F5-8000J4048F24GX2-TR5G // DDR5-8000 CL40 48GB (24 Go x 2)
F5-7200J3445G16GX2-TR5G // DDR5-7200 CL34 32GB (16 Go x 2)
F5-7200J3646F24GX2-TR5G // DDR5-7200 CL36 48GB (24 Go x 2)
F5-6000J2836G16GX2-TR5G // DDR5-6000 CL28 32GB (16 Go x 2)
g.skill ddr5intelxmp3

Trident Z5 RGB (Black)

F5-8000J3848G16GX2-TZ5RK // DDR5-8000 CL38 32GB (16 Go x 2)
F5-8000J3848F24GX2-TZ5RK // DDR5-8000 CL38 48GB (24 Go x 2)
F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK // DDR5-8000 CL40 48GB (24 Go x 2)
F5-8000J4048E24GX2-TZ5RK // DDR5-8000 CL40 48GB (24 Go x 2)
F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK // DDR5-7200 CL34 32GB (16 Go x 2)
F5-7200J3646F24GX2-TZ5RK // DDR5-7200 CL36 48GB (24 Go x 2)
F5-6400J3239G16GX2-TZ5RK // DDR5-6400 CL32 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J2836G16GX2-TZ5RK // DDR5-6000 CL28 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK // DDR5-6000 CL30 64GB (32 Go x 2)
F5-6000J3040F16GX2-TZ5RK // DDR5-6000 CL30 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J3636F16GX2-TZ5RK // DDR5-6000 CL36 32GB (16 Go x 2)
g.skill ddr5intelxmp3

Trident Z5 RGB (Silver)

F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS // DDR5-8000 CL40 48GB (24 Go x 2)
F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS // DDR5-7200 CL34 32GB (16 Go x 2)
F5-7200J3646F24GX2-TZ5RS // DDR5-7200 CL36 48GB (24 Go x 2)
F5-6400J3239G16GX2-TZ5RS // DDR5-6400 CL32 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J3040G32GX2-TZ5RS // DDR5-6000 CL30 64GB (32 Go x 2)
F5-6000J3040F16GX2-TZ5RS // DDR5-6000 CL30 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J3636F16GX2-TZ5RS // DDR5-6000 CL36 32GB (16 Go x 2)
g.skill ddr5intelxmp3

Trident Z5 RGB (White)

F5-8000J3848G16GX2-TZ5RW // DDR5-8000 CL38 32GB (16 Go x 2)
F5-8000J3848F24GX2-TZ5RW // DDR5-8000 CL38 48GB (24 Go x 2)
F5-8000J4048F24GX2-TZ5RW // DDR5-8000 CL40 48GB (24 Go x 2)
F5-7200J3445G16GX2-TZ5RW // DDR5-7200 CL34 32GB (16 Go x 2)
F5-7200J3646F24GX2-TZ5RW // DDR5-7200 CL36 48GB (24 Go x 2)
F5-6400J3239G16GX2-TZ5RW // DDR5-6400 CL32 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J2836G16GX2-TZ5RW // DDR5-6000 CL28 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J3040G32GX2-TZ5RW // DDR5-6000 CL30 64GB (32 Go x 2)
F5-6000J3636F16GX2-TZ5RW // DDR5-6000 CL36 32GB (16 Go x 2)
g.skill ddr5intelxmp3

Ripjaws M5 RGB (Black)

F5-6400J3239G16GX2-RM5RK // DDR5-6400 CL32 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J2836G16GX2-RM5RK // DDR5-6000 CL28 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J3040G32GX2-RM5RK // DDR5-6000 CL30 64GB (32 Go x 2)
F5-6000J3040F16GX2-RM5RK // DDR5-6000 CL30 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J3636F16GX2-RM5RK // DDR5-6000 CL36 32GB (16 Go x 2)
g.skill ddr5intelxmp3

Ripjaws M5 RGB (White)

F5-6400J3239G16GX2-RM5RW // DDR5-6400 CL32 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J2836G16GX2-RM5RW // DDR5-6000 CL28 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J3040G32GX2-RM5RW // DDR5-6000 CL30 64GB (32 Go x 2)
F5-6000J3040F16GX2-RM5RW // DDR5-6000 CL30 32GB (16 Go x 2)
F5-6000J3636F16GX2-RM5RW // DDR5-6000 CL36 32GB (16 Go x 2)

G.SKILL publie galement une validation Memtest, avec un de ses kits port 10.000 Mt/s avec des timings de 52, 58, 58 et 160, coupl un processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus et une carte mre ASUS ROG MAXIMUS Z890 APEX.

On vous invite dcouvrir notre test des processeurs Core Ultra 250K Plus et 270K Plus.

SOURCE