Attendue, la LX 7G100 de Lisuan Tech est dsormais officielle, mais concrtement que vaut cette nouvelle carte graphique ?
L’annonce tait fixe au 20 mai et la socit a tenu parole, avec une officialisation de sa carte graphique LX 7G100, qui devrait tre commercialise au tarif de 3300 RMB, soit environ 418 euros, ce qui quivaut un tarif proche d’une AMD Radeon RX 9060 XT, ou plus lev que les NVIDIA GeForce RTX 5060 et Intel Arc B580, d’aprs notre dernier relev de prix de cartes graphiques.
Qui es-tu rellement LX 7G100 ?
La LX 7G100 repose sur une puce issue de l’architecture TrueGPU, grave en 6 nm, accompagne de 12 Go de mmoire GDDR6, tout en supportant les API DirectX 12, Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 et OpenGL 3.0. La carte serait capable d’encoder en HEVC 8K 30 fps et de dcoder en HEVC 8K 60 fps. La socit Lisuan Tech l’annonait comme une concurrente potentielle la RTX 4060 de NVIDIA, les premiers tests temprent lgrement cet optimisme…
| 3DMark | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LX 7G100 | RTX 4060 | RTX 3060 | Arc B580 | RX 6600 XT | |
| Steel Nomad (DX 12) | 2033 | 2329 (+14.56 %) | 1992 (-2.01 %) | 3075 (+51.25 %) | 1802 (-11.36 %) |
| Steel Nomad (Vulkan) | 1367 | 2433 (+77.98 %) | 2129 (+55.74 %) | 3243 (+137.23 %) | 1871 (+36.87 %) |
| Time Spy | 8154 | 10803 (+32.49 %) | 8847 (+8.5 %) | 14536 (+76.06 %) | 9574 (+17.41 %) |
| Time Spy Extreme | 3916 | 5025 (+28.32 %) | 4108 (+4.9 %) | 6985 (+78.37 %) | 4358 (+11.29 %) |
Sur la partie benchmark 3DMark, seul Steel Nomad, avec l’API DirectX 12, lui semble lgrement favorable en comparaison des cartes RTX 3060 et RX 6600 XT, on est loin d’une concurrente de la RTX 4060, mme dans cette situation prcise, tous les autre scores donnent la LX 7G100 battue par les quatre autres rfrences !
| 1080p, jeux vido, 1% low / AVG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Paramtres graphiques | LX 7G100 | RTX 4060 | Arc B580 | RX 6600 XT | |
| Cyberpunk 2077 | Moyen, FSR3 qualit | 70 / 88 | 164 / 232 | 183 / 243 | 185 / 220 |
| Black Myth: Wukong | Moyen, FSR3 (63%) | 41 / 56 | 84 /115 | 60 / 80 | 80 / 98 |
| Shadow of the Tomb Raider | Moyen, TAA | 46 / 71 | 137 / 176 | 131 / 182 | 124 / 159 |
| Forza Horizon 5 | Bas | 18 / 48 | 189 / 228 | 200 / 240 | 215 / 262 |
| Horizon Forbiden West | Moyen, FSR3 | 30 / 79 | 86 / 144 | 95 / 165 | 86 / 139 |
| Red Dead Redemption 2 | Moyen | 28 / 58 | 130 / 181 | 50 / 106 | 126 / 170 |
| The Witcher 3 | Moyen | 46 / 57 | 93 / 107 | 116 / 132 | 76 / 68 |
| GTA 5 | Elev, FSR3 | 109 / 150 | 116 / 314 | 85 / 272 | 228 / 290 |
| Elden Ring | Moyen | 37 / 80 | 129 / 166 | 109 / 140 | 137 / 172 |
On vous l’accorde, ce n’est pas folichon du tout, surtout que nous sommes en 1080p, avec des paramtres graphiques peu pousss, ajoutez cela le non-support de la technologie Ray Tracing (qui devrait arriver avec la seconde gnration de cartes), un tarif pas comptitif, il va falloir des optimisations et bien plus, afin de convaincre les joueurs…
Le test complet en vido :
