Le prochain processeur Intel Core Ultra 7 270K Plus, volution Arrow Lake-S Refresh, vient de faire sa premire apparition dans Geekbench. Pour rappel, ce nouveau modle, qui devrait tre officialis lors du prochain CES, embarque une configuration revue la hausse avec 8 curs P et 16 curs E, soit 24 curs au total. On note donc 4 E-cores supplmentaires par rapport au 265K.
Ct mmoire embarque, le CPU disposerait de 9 Mo de cache L2 et 36 Mo de cache L3. Les frquences annonces sont galement intressantes : 4.7 5.4 GHz pour les P-Cores, avec un Boost maximal de 5.5 GHz, tandis que les E-Cores volueraient entre 3.2 et 3.7 GHz.
Au niveau des performances, sous Geekbench, le 270K Plus, quip de mmoire 4800 MT/s, se montre environ 5 % plus performant que le 265K. Il convient galement de noter quil sera possible de doper les performances en passant sur de la mmoire plus rapide, jusqu 7200 MT/s.
Il faut maintenant attendre le CES pour en savoir plus.
| CPU | Curs (P+E) | Intel TVB (jusqu’) | Intel TBMT 3.0 (jusqu’) | Turbo P-cores (jusqu’) | Turbo E-cores (jusqu’) | Puissance base / max | Mmoire supporte | iGPU |
| Core Ultra 9 290K PLUS | 8P + 16E | 5,8 GHz | 5,6 GHz | 5,6 GHz | 4,8 GHz | 125 W / 250 W | DDR5-7200 | Oui |
| Core Ultra 9 285K | 8P + 16E | 5,7 GHz | 5,6 GHz | 5,6 GHz | 4,6 GHz | 125 W / 250 W | DDR5-6400 | Oui |
| Core Ultra 7 270K PLUS | 8P + 16E | – | 5,5 GHz | 5,4 GHz | 4,7 GHz | 125 W / 250 W | DDR5-7200 | Oui |
| Core Ultra 7 265K | 8P + 12E | – | 5,5 GHz | 5,4 GHz | 4,6 GHz | 125 W / 250 W | DDR5-6400 | Oui |
| Core Ultra 5 250K PLUS | 6P + 12E | – | – | 5,3 GHz | 4,7 GHz | 125 W / 159 W | DDR5-7200 | Oui |
| Core Ultra 5 245K | 6P + 8E | – | – | 5,2 GHz | 4,6 GHz | 125 W / 159 W | DDR5-6400 | Oui |
